KUORMA - JA LINJA-AUTOT
Jos tuotetta ei näy luettelossa, ota yhteyttä
numeroon 0445 351 500
DIESELMOOTTORI ÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy,
Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500, Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | ACEA | API tms | Astia | Astia |
ESSO | MINERAALI | ESSOLUBE XT 5 15W40 | Kysy Essoa vastaava öljylaatu meiltä | Valm. lopetettu. | ||
ESSO | MINERAALI | ESSOLUBE XT 4 15W40 | Kysy Essoa vastaava öljylaatu meiltä | Valm. lopetettu. | ||
TEBOIL | TÄYSSYNT | SUPER HPD 5W40 | E5, E4, E3, B3 | CH-4,CG-4,CF-4/SJ, Cummins | 10 LTR, 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | OSASYNT | SUPER HPD 10W40 | E5, E4, E3, B3 | CH-4,CG-4,CF-4/SJ, Cummins | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | SUPER HPD 15W40, 10W30 | E5, E4, E3, B3 | CH-4,CG-4,CF-4/SJ, Cummins | 10 LTR, 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | POWER+ 15W40, 10W30 | E2,B3,A3 | CH-4,CG-4/SJ | 10 LTR, 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | POWER D 10w, 20w20 | E2 | CF-4,CF-2, CF/SG | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | POWER D 30, 40, 50 | E2 | CF-4,CF-2, CF/SG | 20 LTR | 200 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT | DELVAC 1 5W40 | E5/E4/B4 | CH-4/CG-4/CF- 4/CF/SJ | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC XHP Extra 10W40 | E4/B3/B4 | CF, MB 228.5, Volvo VDS-2-3 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC XHP 10W40 | E4/B3/B4 | CF, MB 228.5, Volvo VDS-2-3 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC MX 15W40 | E5/E3/B3/B4/A3 | CH-4, MB 229.1, Volvo, Cummins | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC SUPER 1400 15W40 | E2,B3,A2 | CG-4,CF/SH | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC SUPER 1400 10W30 | CG-4/CF-4/CF/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC Hydraulic 10w | CD/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC 1320 sae 20W | CF/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC 1330, 1340 | CF/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
CASTROL | TÄYSSYNT | ENDURON PLUS 5W40 | E3-98 | MB 228.5 | 25 LTR | 208 LTR |
CASTROL | SYNTEETT | ENDURON 10W40 | E3-98 | MB 228.5 | 25 LTR | 208 LTR |
CASTROL | SYNTEETT | TECTION 10W40 | E3-98 | CH-4, MB 228.3 | 25 LTR | 208 LTR |
CASTROL | MINERAALI | TECTION 15W40 | E3-98 | CH-4, MB 228.3 | 25 LTR | 208 LTR |
CASTROL | MINERAALI | CRD 10W30 | CE/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
CASTROL | MINERAALI | CRD 10W, 20W30 | CD/SF | 20 LTR | 208 LTR | |
SHELL | MINERAALI | RIMULA R3 MULTI 10W30 | CH-4/CG-4, CF-4 CF | 20 LTR | 209 LTR | |
RIMULA R3 U 15W40 | CF-4/SG, MB 228.1 | 20 LTR | 209 LTR | |||
SHELL | TÄYSSYNT | RIMULA ULTRA 5W30, 10W40 | E3/E4 | CF, MB 228.5 | 20 LTR | 209 LTR |
SHELL | MINERAALI | RIMULA SUPER 15W40 | E3 | CH-4/CG-4, MB 228.3 | 20 LTR | 209 LTR |
VALVOLINE | OSASYNT | PRO FLEET 10W40 | E4 | CF | 208 LTR | |
VALVOLINE | MINERAALI | ALL FLEET EXTRA 15W40 | E3,B4,B3 | CF-4, CG | 4 X 5 LTR | 208 LTR |
NESTE | TÄYSSYNT | TURBO S 15W40 | CF/CE/CD/SF | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | SYNTEETT | TURBO LXE 10W40 | E5, E3, B3, A3 | CI-4, CH-4, SL | 20 LTR | 200 LTR |
NESTE | MINERAALI | TURBO LXE 15W40 | E5, E3, B3, A3 | CI-4, CH-4, SL | 20 LTR | 200 LTR |
NESTE | OSASYNT | TURBO LXE 10W30 | E5, E3, B3 | CH-4 | 20 LTR | 200 LTR |
NESTE | MINERAALI | DIESEL 10W30 | CF, CE, CD, SF | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINERAALI | DIESEL 15W40 | CF, CE, CD, SF | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINERAALI | DIESEL CD 10W, 20W30, 30 | CF, CF-2, CD, SF | 20 LTR | 200 LTR |
VAIHTEISTO - JA PERÄÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500,
Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | SAE-LUOKKA | GL-luokka | Astia | Astia | |
ESSO | SYNTEETT | GEAR OIL MB 317 synt | vaihteistoöljy MB | 75W | 20 LTR | 205 LTR | |
ESSO | SYNTEETT | ATF LT 71141 | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | MB, ZF, VW, Voith | 20 LTR | 208 LTR | |
VALVOLINE | TÄYSSYNT. | MAX LIFE ATF | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron III/IID, Ford Mercon V, Allison C-4, Chrysler ATF+3,+4, Mazda, BMW LT 71141 |
20 LTR, 60 LTR, |
208 LTR | |
MOBIL | SYNTEETT | ATF 3309 | autom.vaiht.öljy | VOLVO |
20 LTR, 12 x 1 L |
||
TEBOIL | SYNTEETT | HYPOID synt | vaihteisto- / peräöljy | 75W90 | GL-5 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | SYNTEETT | HYPOID synt | vaihteisto- / peräöljy | 75W140 | GL-5 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | HYPOID | vaihteisto- / peräöljy | 80W90 | GL-5 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | HYPOID | vaihteisto- / peräöljy | 80W140 | GL-5 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | SYNTEETT | EP synt | vaihteistoöljy | 75W90 | GL-4 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | EP | vaihteistoöljy | 80W90 | GL-4 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | GEAR | vaihteistoöljy | 80W90 | GL-1 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | LUKKOPERÄ = HYPOID LS | LUKKOPERÄÖLJY | 80W90 | GL-5 | 20 LTR | 200 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | ATF FLUID D | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 2 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | MINERAALI | ATF FLUID E | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 3 | 20 LTR | 200 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD | vaihteisto- / peräöljy | 80W90 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE GX | VAIHTEISTOÖLJY | 80W90 | GL-4 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE GX-A | VAIHTEISTOÖLJY | 80W | GL-4 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT. | GEARLUBE VS 200 | Audi, VW -vaihteisiin | 75w90 | GL-4 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT. | GEARLUBE VS 500 | BMW:n lukkoperäöljy | 75w140 | GL-5 | 20 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT. | GEARLUBE VS 600 | BMW:n peräöljy | 75w90 | GL-5 | 12 x 1 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD-N 80W140 | 80W140 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD-A 85W90 | vaihteisto- / peräöljy | 85W90 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD 85w140 | vaihteisto- / peräöljy | 85W140 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT | MOBILUBE 1 SHC | vaihteisto- / peräöljy | 75W90 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT | MOBILUBE SHC | vaihteisto- / peräöljy | 75W140 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE LS | KITKA- LUKKOPERÄÖLJY | 85W90 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT | DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL LS | KITKA- LUKKOPERÄÖLJY | 75W90 | GL-5 | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNTEETT | 1 SYNTHETIC ATF | AUTOMAATTI- VAIHDE/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 3 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | ATF 320 | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 3 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | ATF 220 | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 2 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | ATF 200 | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Type A, Allison C3 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | ATF SHC | AUTOMAATTI- VAIHDE-/ OHJAUSTEHOSTIN- ÖLJY | Dexron 2 | 20 LTR | 208 LTR | |
SHELL | MINERAALI | SPIRAX GX | vaihteistoöljy | 80W90 | GL-4 | 20 LTR | 209 LTR |
SHELL | MINERAALI | SPIRAX AX | vaihteisto- / peräöljy | 80W90, 85w140 | GL-5 | 20 LTR | 209 LTR |
SHELL | MINERAALI | SPIRAX MB | vaihteisto- / peräöljy | 90 | GL-5 | 20 LTR | 209 LTR |
SHELL | MINERAALI | SPIRAX MA | vaihteistoöljy | 80 | GL-4 | 20 LTR | 209 LTR |
HYDRAULIIKKA ÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500,
Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | ISO VG | VI | Astia | Astia |
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 15 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 22 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 32 S | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 46 S | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 68 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC OIL 100 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC LIFT 32 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC LIFT 46 | 20 LTR | 200 LTR | ||
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC ARTIC OIL | 15 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | MINER. | HYDRAULIC DECK OIL | 32 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNT ESTERI | HYDRAULIC ECO 15 | 15 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNT ESTERI | HYDRAULIC ECO 32 | 32 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNT ESTERI | HYDRAULIC ECO 46 | 46 | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNT ESTERI | HYDRAULIC ECO 68 | 68 | 20 LTR | 200 LTR | |
MOBIL | MINER | FLOWREX SUPER | 32 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINER | DTE 13M | 32 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINER | DTE 15M | 46 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | SYNT: | EAL HYDRAULIC 32 SYNT. ESTERI | 32 | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | SYNT: | EAL HYDRAULIC 46 SYNT. ESTERI | 46 | 20 LTR | 208 LTR | |
SHELL | MINER. | TELLUS OIL T | 15,22,32,46,68,100 | 20 LTR | 209 LTR | |
CASTROL | MINER. | HYSPIN AWH | 32,46,68 | 20 LTR | 208 LTR | |
NESTE | MINER | HYDRAULI ARCTIC 15, 28 | 15, 28 | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINER. | HYDRAULI SUPER 32 | 32 | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINER. | HYDRAULI SUPER 15, 22 | 15, 22, | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINER | HYDRAULI SUPER 46, 68 | 46, 68 | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | BIO | BIOHYDRAULI 15, 32, 68 | 15, 32, 68 | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | BIO | BIOHYDRAULI SE 46 | 46 | 20 LTR | ||
NESTE | Multilift | MULTIHYDRAULI 22 | 22 | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINER. | HYDR.BASIC 32, 46 | 32, 46 | 20 LTR | 200 LTR |
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500, Faksi: 02 5781 445